合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
立喬建設集團有限公司 | 廣東省陽江市江城區(qū)城東街道東風三路18號7樓(住所申報) | 下浮率:1.38% |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市長昊電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)靈山東路3號東英科技園東塔3棟501-1 | 下浮率:1.00% |
合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包一)):
服務類(立喬建設集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包一) | 按招標文件要求及合同相關條款要求 | 按招標文件要求及合同相關條款要求 | 服務期限為2年,服務期內,合同一年一簽。 | 按招標文件要求及合同相關條款要求 | 2,000,000.00 |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包二)):
服務類(廣州市長昊電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他維修和保養(yǎng)服務 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包二) | 采購人管轄范圍內的公園、廣場以及后期新接管的公園及廣場的監(jiān)控、車庫門控、照明、廣播、景觀噴泉等機電配套設施設備的維保服務,具體服務內容以采購人下達的書面任務單為準。 | 滿足招標文件要求 | 2年 | 滿足招標文件要求 | 2,000,000.00 |
陳剛、秦文、張永春、王明衛(wèi)、余逢燕
代理服務收費標準 | 1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.本項目招標代理服務費由中標/成交供應商支付,其報價中須包含招標代理服務費。3.招標代理服務費以本項目中標金額作為計算基數,參照《國家計委關于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)及《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格﹝2011﹞534號)文件規(guī)定的“服務類”計費標準,按差額定率累進法計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包一) | 2.438 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包二) | 2.438 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
立喬建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.70 | 26.00 | 4.69 | 9.99 | 78.38 | 1 | 1 |
廣州市長昊電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 15.00 | 4.67 | 9.95 | 74.42 | 2 | 2 |
廣州開投消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 11.00 | 4.69 | 9.91 | 54.80 | 3 | |
廣東恒正潤業(yè)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 33.10 | 3.00 | 4.67 | 10.00 | 50.77 | 4 | |
廣州郵電通信設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:不得參與同一采購項目競爭的供應商,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
合同包2(2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目(子包二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市長昊電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 15.00 | 4.67 | 9.95 | 74.42 | 1 | 1 |
廣州開投消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 11.00 | 4.69 | 9.91 | 54.80 | 2 | 2 |
廣東恒正潤業(yè)建設有限公司 | 通過 | 通過 | 33.10 | 3.00 | 4.67 | 10.00 | 50.77 | 3 | |
廣州郵電通信設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:不得參與同一采購項目競爭的供應商,具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | ||||||||
立喬建設集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未出現(xiàn)有關法律、法規(guī)、規(guī)章或招標文件規(guī)定的屬于投標無效的情形評審不通過 |
名??稱:廣州開發(fā)區(qū)綠化和公園管理中心(廣州市黃埔區(qū)綠化和公園管理中心)
地??址:廣州市黃埔區(qū)科學城科學大道162號創(chuàng)意大廈B3棟405、406
聯(lián)系方式:020-31607121
名??稱:廣州市見智咨詢有限公司
地??址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)晴旭街1號505房
聯(lián)系方式:020-85165617
項目聯(lián)系人:周工
電??話:020-85165617
廣州市見智咨詢有限公司
2024年05月09日
?
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(立喬建設集團有限公司).pdf
2024年黃埔區(qū)公園及廣場機電維保服務項目報價明細附件.zip
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市長昊電子科技有限公司).pdf